|
simopor® |
Simopor®-Platten extrudiert
Verarbeitung |
Downloads & Dokumente |
||||||||||||
|
|
| Format | Stärke |
|---|---|
| 2000mm x 1000mm | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
| 2440mm x 1220mm | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
| 3050mm x 1220mm | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
| 3050mm x 1530mm | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
| 3050mm x 2030mm | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
| weitere Größen und Stärken auf Anfrage | |
Auf Anfrage lieferbar:
- Platten in anderen Formaten
- Platten in Zwischendicken
