Lose, Gewinne, Nieten, Aufklebenummern
Lose, bunt gemischt |
![]() |
|
| Ausführung: | gerollt, mit Pappring | |
| Papierfarben: | 5 Farben gemischt | |
| Nieten: | mit lustigen Sprüchen | |
| Verpackungseinheit: | 100 oder 500 Stück | |
| Treffer: | fortlaufend nummeriert von Nr. 01 bis Nr. 50, Nr. 51 bis Nr. 100 usw., bis 6000 |
|
| Verpackungseinheit: | 50 Lose | |
Farbenlotterie |
![]() |
|
| Ausführung: | gerollt, mit Pappring | |
| Papierfarben: | gelb, orange, rot, blau oder grün, nicht gemischt |
|
| Nieten: | mit lustigen Sprüchen | |
| Verpackungseinheit: | je 50 Lose in einer Farbe | |
| Treffer: | fortlaufend nummeriert von Nr. 01 bis Nr. 50, Nr. 51 bis Nr. 100 usw., bis Nr. 1000 |
|
| Sonderanfertigungen: | sind möglich | |
Aufklebenummern |
![]() |
|
| Ausführung: | selbstklebend, perforiert | |
| Papierfarbe: | weiß | |
| Nummernaufdruck: | verschiedene Farben | |
| Numerierung: | Nr. 1 bis Nr. 6000 | |


